ТИП 5055 FL ФЛАНЦЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАТРОНОВ ТОКАРНЫХ на столах поворотных TS, TSL, TSK
Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | R, мм | r, мм | A, мм | B, мм | C*, мм | n | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL100 | 100 | 56 | 20,0* | 90 | 67 | 12 | 14 | 4 | 3 | 4 |
FL160 | 160 | 95 | 24,5 | 128 | 108 | 15 | 18 | - | 3 | 4 |
FL200 | 200 | 125 | 29,0 | 189 | 140 | 15 | 19 | - | 6 | 4 |
FL250 | 250 | 160 | 30,0 | 226 | 176 | 15 | 19 | - | 6 | 3 |
FL320 | 320 | 200 | 39,5 | 280 | 224 | 22 | 26 | - | 6 | 3 |
FL400 | 400 | 260 | 39,5 | 358 | 286 | 22 | 27 | - | 6 | 3 |
FL500 | 500 | 330 | 49,0 | 450 | 362 | 30 | 35 | - | 6 | 4 |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|