Патрон токарный 3534-160-5 SF 353534610200 STARDA FORCE (Ø160, 3-х кул, тип 2, конус 5 сталь)
Патрон токарный 3534-160-5 SF 353534610200 STARDA FORCE (Ø160, 3-х кул, тип 2, конус 5 сталь)
Подробнее
84 000 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Патрон токарный 3534-160-5 SF 353534610200 STARDA FORCE (Ø160, 3-х кул, тип 2, конус 5 сталь)
с прямыми и обратными кулачками кулачками STARDA FORCE аналог Bison-Bial (Польша)
Вид патрона 3534-160-5 SF: 3-х кулачковый, спиральный, самоцентрирующий
Крепление патрона 3534-160-5 SF: DIN 55027 непосредственно на фланцевые концы шпинделя под поворотную шайбу
Размеры крепления: DIN 55027, ГОСТ 12573-82 тип 2 исполнение 1
Материал корпуса: Сталь
Обороты вращения макс. 4500 -1мин
Точность: П (II-по классификации BISON)
Производитель: STARDA FORCE
Сквозное отверстие: 42мм
Название серии: 3534
Комплектация токарного патрона 3534-160-5 SF:
1. Комплект кулачков к ток.патрону, прямые
2. Комплект кулачков к ток.патрону, обратные
3. Паспорт - 1шт
4. Ключ - 1шт
5. крепежные элементы (винты)
Диапазон зажима в прямых кулачках: зажим: 3-64, разжим: 42-154
Диапазон зажима в обратных кулачках: разжим: 50-160
ОПИСАНИЕ в PDF
с прямыми и обратными кулачками кулачками STARDA FORCE аналог Bison-Bial (Польша)
Вид патрона 3534-160-5 SF: 3-х кулачковый, спиральный, самоцентрирующий
Крепление патрона 3534-160-5 SF: DIN 55027 непосредственно на фланцевые концы шпинделя под поворотную шайбу
Размеры крепления: DIN 55027, ГОСТ 12573-82 тип 2 исполнение 1
Материал корпуса: Сталь
Обороты вращения макс. 4500 -1мин
Точность: П (II-по классификации BISON)
Производитель: STARDA FORCE
Сквозное отверстие: 42мм
Название серии: 3534
Комплектация токарного патрона 3534-160-5 SF:
1. Комплект кулачков к ток.патрону, прямые
2. Комплект кулачков к ток.патрону, обратные
3. Паспорт - 1шт
4. Ключ - 1шт
5. крепежные элементы (винты)
Диапазон зажима в прямых кулачках: зажим: 3-64, разжим: 42-154
Диапазон зажима в обратных кулачках: разжим: 50-160
ОПИСАНИЕ в PDF
| Артикул | Ø mm | N кул | Корпус | Δ, | Посадка | Конус/D1 | nxd | Шаг | Бренд | Стандарт | Ном № | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-250.09.234П | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 1 | -/210 | 6хМ12 | 9 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0009П | Под запрос | |
| PO3 (3534)-250/C6 | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-250/6 | 78000 |
|
| PS3 (3234)-250/C6 | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-250/6 | 52500 |
|
| PS3 (3204)-80 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3xM6 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | 3204-80 | 17500 |
|
| 3-80.101.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - | Под запрос | |
| 3-80.01.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/55 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0001П | 18100 |
|
| 3-100.02.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/72 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0002П | 20500 |
|
| 3-100.102.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - | Под запрос | |
| 3-100.202.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 :3x9 | 6 | Белтапаз | DIN 6350-II | - | Под запрос | |
| 3-125.03.224П | 125 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003П | 22700 |
|
| 3-125.03.224В | 125 | 3 цел | чугун | В | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003В | Под запрос | |
| 3-125.04.220П | 125 | 3 сбр | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0004П | 28700 |
|
| PS3-160C5 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-160/5 | 39000 |
|
| 3534-160-5 SF | 160 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | STARDA F | DIN 55027 | 3534-160/5 | 84000 |
|
| GK11-400C8 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/8 | 158000 |
|
| GK11-400C11 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 11/196,869 | 6xM20 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/11 | 152000 |
|
| 3-200.33.214П | 200 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0033П | 32000 |
|
| PS3-250C6 | 200 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-200/6 | 68000 |
|
| 3234-500/8 | 500 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 12 | BISON | DIN 55027 | 3234-500/8 | 260000 |
|
| T534-315/8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | POREBA | DIN 55027 | T534-315/8 | 95000 |
|
| PO3 (3534)-315/C8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-315/8 | 89000 |
|
Задать вопрос








































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























