Белорусский токарный патрон 3-100.202.01 Ф100 БелТАПАЗ (Гродно Беларусь)
Белорусский токарный патрон 3-100.202.01 Ф100 DIN 6350-II со сквозными отверстиями в корпусе БелТАПАЗ (Гродно Беларусь)
Вид патрона: 3-х кулачковый спиральный, самоцентрирующий
Материал корпуса патрона: чугун
Тип крепления патрона к станку: Тип 1 – с цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец по DIN 6350-II со сквозными отверстиями в корпусе
Точность: П
Производитель: БелТАПАЗ г. Гродно
Диаметр корпуса патрона: 100 мм
Сквозное отверстие: 20мм
Комплектация белорусского патрона 3-100.202.01 :
1. Кулачки прямые
2. Кулачки обратные
3. Ключ
4. Паспорт
5. Смазка ВНИИ НП-232 (для смазки спирали диска)
Гарантия завода БелТАПАЗ (Гродно) - 1год
D-100
D1 -70
D2 -83
D3 -20
Nxd - 3 x M8
Nxd2 - 3 x 9

| Артикул | Ø mm | N кул | Корпус | Δ, | Посадка | Конус/D1 | nxd | Шаг | Бренд | Стандарт | Ном № | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-250.09.234П | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 1 | -/210 | 6хМ12 | 9 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0009П | Под запрос | |
| PO3 (3534)-250/C6 | 250 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3534-250/6 | 78000 |
|
| PS3 (3234)-250/C6 | 250 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4xM12 | 9 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-250/6 | 42000 |
|
| PS3 (3204)-80 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3xM6 | 6 | FUERDA | DIN 6350 | 3204-80 | 17500 |
|
| 3-80.101.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/56 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - | Под запрос | |
| 3-80.01.01 | 80 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/55 | 3хМ6 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0001П | 18100 |
|
| 3-100.02.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/72 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0002П | 20500 |
|
| 3-100.102.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 | 6 | Белтапаз | DIN 6350 | - | Под запрос | |
| 3-100.202.01 | 100 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/70 | 3хМ8 :3x9 | 6 | Белтапаз | DIN 6350-II | - | Под запрос | |
| 3-125.03.224П | 125 | 3 цел | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003П | 22700 |
|
| 3-125.03.224В | 125 | 3 цел | чугун | В | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0003В | Под запрос | |
| 3-125.04.220П | 125 | 3 сбр | чугун | П | ТИП 1 | -/95 | 3хМ8 | 7 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0004П | 28700 |
|
| PS3-160C5 | 160 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 5/82,563 | 4xM10 | 8 | FUERDA | DIN 55027 | 3234-160/5 | 39000 |
|
| GK11-400C8 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/8 | 158000 |
|
| GK11-400C11 | 400 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 11/196,869 | 6xM20 | 11 | FUERDA | DIN 55027 | GK11-400/11 | 152000 |
|
| 3-200.33.214П | 200 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 6/106,375 | 4хМ12 | 8 | Белтапаз | ГОСТ 2675-80 | 7100-0033П | 32000 |
|
| 3234-500/8 | 500 | 3 цел | чугун | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 12 | BISON | DIN 55027 | 3234-500/8 | 260000 |
|
| T534-315/8 | 315 | 3 цел | сталь | П | ТИП 2 | 8/139,719 | 4xM16 | 10 | POREBA | DIN 55027 | T534-315/8 | 95000 |
|






































































































































.jpg)





















.jpg)


































.jpg)






.jpg)












.jpg)























