Цанги серии ER20 ER20010M
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цанги серии ER, по DIN6499B
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER20010M | 1 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | Под запрос | |
| ER20015M | 1.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | Под запрос | |
| ER20020M | 2 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | Под запрос | |
| ER20025M | 2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 | Под запрос | |
| ER20030M | 3 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20040M | 3.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20050M | 5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20060M | 6 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20070M | 7 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20080M | 8 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20090M | 9 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20100M | 10 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20110M | 11 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20120M | 12 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос | |
| ER20130M | 13 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1 | Под запрос |
Задать вопрос








































































































































.jpg)






















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























