Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK40-SF16-160K
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK40-SF16-160K
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | D2 | D3 | d | T | T1 | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40-SF03-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 12 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 1 | Под запрос | |
| SK40-SF04-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 16 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 1 | 1 | Под запрос | |
| SK40-SF05-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 18 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 1 | Под запрос | |
| SK40-SF06-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| SK40-SF08-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| SK40-SF10-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 32 | 42 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SF12-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SF14-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SF16-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SF18-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SF20-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SF25-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 2 | Под запрос | |
| SK40-SF32-80K | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 1 | 2 | Под запрос | |
| SK40-SF03-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 12 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| SK40-SF04-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 16 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| SK40-SF05-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 18 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| SK40-SF06-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| SK40-SF08-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| SK40-SF10-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 32 | 42 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| SK40-SF12-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| SK40-SF14-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| SK40-SF16-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| SK40-SF18-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.7 | Под запрос | |
| SK40-SF20-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 1.7 | Под запрос | |
| SK40-SF25-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| SK40-SF32-120K | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| SK40-SF03-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 12 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| SK40-SF04-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 16 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| SK40-SF05-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 18 | - | - | 63.55 | 14 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| SK40-SF06-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 26 | 36 | 78 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | - | 3 | 1.8 | Под запрос | |
| SK40-SF08-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 26 | 36 | 78 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 8 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | - | 3 | 1.8 | Под запрос | |
| SK40-SF10-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 32 | 42 | 78 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| SK40-SF12-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 37 | 47 | 78 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| SK40-SF14-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 37 | 47 | 78 | 63.55 | 24 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| SK40-SF16-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 40 | 50 | 78 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| SK40-SF18-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 34 | 42 | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2 | Под запрос | |
| SK40-SF20-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 34 | 42 | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2 | Под запрос | |
| SK40-SF25-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2.6 | Под запрос | |
| SK40-SF32-160K | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2.6 | Под запрос | |
| SK40-SF06-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 26 | 36 | 118 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | - | 3 | 2.2 | Под запрос | |
| SK40-SF08-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 26 | 36 | 118 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 2.2 | Под запрос | |
| SK40-SF10-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 32 | 42 | 118 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| SK40-SF12-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 37 | 47 | 118 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| SK40-SF14-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 37 | 47 | 118 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| SK40-SF16-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 40 | 50 | 118 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| SK40-SF18-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2.4 | Под запрос | |
| SK40-SF20-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 2.4 | Под запрос | |
| SK40-SF25-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 3 | Под запрос | |
| SK40-SF32-200K | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | - | 2 | 3 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























