Термозажимные патроны SK40-SF, стандартные 4,5°
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | D2 | D3 | d | T | T1 | R | FIG | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40-SF03-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 12 | - | - | 63.55 | 12 | 17 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 1 |
| SK40-SF04-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 16 | - | - | 63.55 | 12 | 17 | - | 4 | - | - | 5 | 1 | 1 |
| SK40-SF05-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 18 | - | - | 63.55 | 12 | 17 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 1 |
| SK40-SF06-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 12 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 1 | 1.2 |
| SK40-SF08-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 1 | 1.2 |
| SK40-SF10-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 32 | 42 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.3 |
| SK40-SF12-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.3 |
| SK40-SF14-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 4 | 1 | 1.3 |
| SK40-SF16-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 |
| SK40-SF18-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.4 |
| SK40-SF20-80 | 148.4 | 80 | 60.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.4 |
| SK40-SF25-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 2.1 |
| SK40-SF32-100 | 168.4 | 100 | 80.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 2.1 |
| SK40-SF03-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 12 | - | - | 63.55 | 12 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.1 |
| SK40-SF04-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 16 | - | - | 63.55 | 15 | 22 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.1 |
| SK40-SF05-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 18 | - | - | 63.55 | 15 | 22 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.1 |
| SK40-SF06-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 |
| SK40-SF08-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 63.55 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 |
| SK40-SF10-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 32 | 42 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 |
| SK40-SF12-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 |
| SK40-SF14-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 |
| SK40-SF16-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 |
| SK40-SF18-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.8 |
| SK40-SF20-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.8 |
| SK40-SF25-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.3 |
| SK40-SF32-120 | 188.4 | 120 | 100.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.3 |
| SK40-SF03-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 12 | - | - | 63.55 | 12 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.2 |
| SK40-SF04-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 16 | - | - | 63.55 | 15 | 22 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.2 |
| SK40-SF05-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 18 | - | - | 63.55 | 15 | 22 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.2 |
| SK40-SF06-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 26 | 36 | 78 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.8 |
| SK40-SF08-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 26 | 36 | 78 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.8 |
| SK40-SF10-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 32 | 42 | 78 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.9 |
| SK40-SF12-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 37 | 47 | 78 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.9 |
| SK40-SF14-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 37 | 47 | 78 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 3 | 1.9 |
| SK40-SF16-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 40 | 50 | 78 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 3 | 1.9 |
| SK40-SF18-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.1 |
| SK40-SF20-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.1 |
| SK40-SF25-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.6 |
| SK40-SF32-160 | 228.4 | 160 | 140.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.6 |
| SK40-SF06-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 26 | 36 | 118 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.2 |
| SK40-SF08-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 26 | 36 | 118 | 63.55 | 21 | 27 | 41 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.2 |
| SK40-SF10-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 32 | 42 | 118 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.3 |
| SK40-SF12-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 37 | 47 | 118 | 63.55 | 24 | 32 | 40 | 12 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.3 |
| SK40-SF14-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 37 | 47 | 118 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 3 | 2.3 |
| SK40-SF16-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 40 | 50 | 118 | 63.55 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 3 | 2.3 |
| SK40-SF18-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.4 |
| SK40-SF20-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 63.55 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.4 |
| SK40-SF25-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.1 |
| SK40-SF32-200 | 268.4 | 200 | 180.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 63.55 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.1 |
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF14-160 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF12-200 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF12-160 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF12-80 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF10-160 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF10-80 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF20-120 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF18-80 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF16-160 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF16-80 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF12-120 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF32-120 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF32-100 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF25-100 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF18-160 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF16-120 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF08-160 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF05-80 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF03-80 |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK40 (DIN 69871) стандартный арт. SK40-SF10-200 |
|






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























