Патроны гидропластовые PHC HSK63F стандартные
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | FIG | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63F-PHC05-70 | 95 | 70 | 44 | 26 | 24 | 63 | 21 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 1 | 1 |
| HSK63F-PHC06-70 | 95 | 70 | 44 | 26 | 24 | 63 | 22 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 1 | 1 |
| HSK63F-PHC08-70 | 95 | 70 | 44 | 26 | 24 | 63 | 22 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 1 | 1 |
| HSK63F-PHC10-80 | 105 | 80 | 54 | 26 | 35 | 63 | 26 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 1 | 1.1 |
| HSK63F-PHC12-85 | 110 | 85 | 59 | 26 | 40 | 63 | 28 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 1 | 1.1 |
| HSK63F-PHC14-85 | 110 | 85 | 59 | 26 | 40 | 63 | 30 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 1 | 1.2 |
| HSK63F-PHC16-90 | 115 | 90 | 64 | 26 | 46 | 63 | 34 | 38 | 50 | 16 | 39-49 | M12x1,0P | 1 | 1.2 |
| HSK63F-PHC18-90 | 115 | 90 | 64 | 26 | 47 | 63 | 36 | 40 | 50 | 18 | 39-49 | M12x1,0P | 1 | 1.4 |
| HSK63F-PHC20-90 | 115 | 90 | 64 | 26 | 48 | 63 | 38 | 42 | 50 | 20 | 41-51 | M16x1,0P | 1 | 1.4 |
| HSK63F-PHC25-120 | 145 | 120 | 94 | 26 | 59 | 63 | 53 | 57 | 53 | 25 | 47-57 | M16x1,0P | 2 | 2.1 |
| HSK63F-PHC32-125 | 150 | 125 | 99 | 26 | 63 | 63 | 60 | 64 | 53 | 32 | 51-61 | M16x1,0P | 2 | 2.2 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























