Патроны гидропластовые PHC HSK32A стандартные
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK32A-PHC03-80 | 96 | 80 | 60 | 20 | 29 | 32 | 20 | 23 | 40 | 3 | 18 | - | 0.5 |
| HSK32A-PHC3.175-80 | 96 | 80 | 60 | 20 | 29 | 32 | 20 | 23 | 40 | 3.175 | 18 | - | 0.5 |
| HSK32A-PHC04-80 | 96 | 80 | 60 | 20 | 29 | 32 | 21 | 24 | 40 | 4 | 24 | - | 0.5 |
| HSK32A-PHC05-80 | 96 | 80 | 60 | 20 | 29 | 32 | 21 | 25 | 40 | 5 | 26 | - | 0.5 |
| HSK32A-PHC06-80 | 96 | 80 | 60 | 20 | 29 | 32 | 22 | 26 | 40 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 0.5 |
| HSK32A-PHC08-80 | 96 | 80 | 60 | 20 | 29 | 32 | 24 | 28 | 40 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 0.5 |
| HSK32A-PHC10-85 | 101 | 85 | 65 | 20 | 35 | 32 | 26 | 30 | 40 | 10 | 31-41 | М6*1.0Р | 0.5 |
| HSK32A-PHC12-90 | 106 | 90 | 70 | 20 | 40 | 32 | 28 | 32 | 40 | 12 | 36-46 | М6*1.0Р | 0.5 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























