ТИП 5010 F11 ГОЛОВКИ ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ (аналог УДГ-Д)
Артикул | Высота центров, мм | Диаметр посадочного конуса для монтажного фланца, мм | Количество отверстий на индексной плите диск 1 | Количество отверстий на индексной плите диск 2 | Сменные шестерни модульная | Сменные шестерни зубчатые | Макс. нагрузка на подшипник, кг | Вес, кг | Диаметр токарного патрона, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW80 | 80 | Ø36.541 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | 1.5 | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | 80 | 36 | 100 |
F11100A | 100 | Ø41.275 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | 1.5 | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | 100 | 67 | 125 |
F11125A | 125 | Ø53.975 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | 2 | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | 130 | 110 | 160 |
F11160A | 160 | Ø53.975 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | 2 | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | 130 | 130 | 200 |
F11200A | 160 | Ø53.975 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | 2 | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | 130 | 135 | 200* |
Быстрый просмотр
|
Головка делительная с комплектом для дифф деления ТИП 5010 F11 FW80 |
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|