ТИП 0758 ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ с конусами 7:24
| Артикул | Конус | d,мм | D,мм | L1,мм | Вес,кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0758 30xER16-63 | 30 | 1-10 | 28 | 63 | 0.92 | 2100 |
|
| 0758 30xER20-63 | 30 | 1-13 | 34 | 63 | 1.30 | Под запрос | |
| 0758 30xER25-63 | 30 | 1-16 | 42 | 63 | 2.48 | 2100 |
|
| 0758 30xER32-60 | 30 | 2-20 | 50 | 63 | 0.89 | 2700 |
|
| 0758 30xER40-75 | 30 | 3-26 | 63 | 75 | 1.02 | 2900 |
|
| 0758 40xER16-63 | 40 | 1-10 | 28 | 63 | 1.28 | 2600 |
|
| 0758 40xER25-60 | 40 | 1-16 | 42 | 60 | 1.37 | 3400 |
|
| 0758 40xER32-70 | 40 | 2-20 | 50 | 70 | 1.27 | 3400 |
|
| 0758 40xER40-70 | 40 | 3-26 | 63 | 60 | 1.40 | 3600 |
|
| 0758 40xER50-100 | 40 | 6-34 | 78 | 100 | 1.6 | Под запрос | |
| 0758 50xER16-63 | 50 | 1-10 | 28 | 63 | 1.20 | Под запрос | |
| 0758 50xER20-60 | 50 | 1-13 | 34 | 60 | 1.08 | Под запрос | |
| 0758 50xER25-60 | 50 | 1-16 | 42 | 60 | 1.35 | 5900 |
|
| 0758 50xER25-100 | 50 | 1-16 | 42 | 100 | 1.35 | 5900 |
|
| 0758 50xER32-70 | 50 | 2-20 | 50 | 70 | 2.78 | 5900 |
|
| 0758 50xER32-100 | 50 | 2-20 | 50 | 100 | 2.78 | 5900 |
|
| 0758 50xER40-70 | 50 | 3-26 | 63 | 70 | 1.00 | 5900 |
|
| 0758 50xER40-100 | 50 | 3-26 | 63 | 100 | 1.00 | 5900 |
|
| 0758 50xER50-90 | 50 | 6-34 | 78 | 90 | 1.10 | Под запрос |
Описание
Патроны цанговые ТИП 0758 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных цанг стандарта ER.
Эти патроны оснащаются хвостовиками с конусами 7:24 30, 40, 50 по ГОСТ 25827-2014; DIN 2080 и могут быть применены со всеми фрезерными станками которые имеют в шпинделе соответствующие посадочные конусы.






































































































































.jpg)


























.jpg)


























.jpg)






.jpg)











.jpg)






















