Цанги ER 8
| Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER8010M | 1 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8015M | 1.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8020M | 2 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8025M | 2.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8030M | 3 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8035M | 3.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8040M | 4 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8045M | 4.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос | |
| ER8050M | 5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Под запрос |
Описание
Цанги ER 8








































































































































.jpg)





















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























