Термозажимные патроны SK50-SFK, с каналом для СОЖ 4,5°
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | D2 | D3 | d | T1 | FIG | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK50-SF06-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 97.5 | 21 | 27 | - | 6 | M5*0,8P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF08-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 97.5 | 21 | 27 | - | 8 | M6*0,8P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF10-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 32 | 42 | - | 97.5 | 24 | 32 | - | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF12-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 97.5 | 24 | 32 | - | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF14-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 97.5 | 27 | 34 | - | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF16-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 97.5 | 27 | 34 | - | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF18-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF20-80K | 181.75 | 80 | 60.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF25-100K | 201.75 | 100 | 80.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF32-100K | 201.75 | 100 | 80.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 1 |
| SK50-SF06-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 97.5 | 21 | 27 | - | 6 | M5*0,8P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF08-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | - | 97.5 | 21 | 27 | - | 8 | M6*0,8P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF10-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 32 | 42 | - | 97.5 | 24 | 32 | - | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF12-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 97.5 | 24 | 32 | - | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF14-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | - | 97.5 | 27 | 34 | - | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF16-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 97.5 | 27 | 34 | - | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF18-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF20-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF25-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF32-120K | 221.75 | 120 | 100.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 2 |
| SK50-SF06-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 26 | 36 | 78 | 97.5 | 21 | 27 | 41 | 6 | M5*0,8P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF08-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 26 | 36 | 78 | 97.5 | 21 | 27 | 41 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF10-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 32 | 42 | 78 | 97.5 | 24 | 32 | 40 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF12-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 37 | 47 | 78 | 97.5 | 24 | 32 | 40 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF14-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 37 | 47 | 78 | 97.5 | 27 | 34 | 42 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF16-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 40 | 50 | 78 | 97.5 | 27 | 34 | 42 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF18-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF20-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF25-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF32-160K | 261.75 | 160 | 140.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF06-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 26 | 36 | 118 | 97.5 | 21 | 27 | 41 | 6 | M5*0,8P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF08-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 26 | 36 | 118 | 97.5 | 21 | 27 | 41 | 8 | M6*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF10-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 32 | 42 | 118 | 97.5 | 24 | 32 | 40 | 10 | M8*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF12-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 37 | 47 | 118 | 97.5 | 24 | 32 | 40 | 12 | M10*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF14-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 37 | 47 | 118 | 97.5 | 27 | 34 | 42 | 14 | M10*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF16-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 40 | 50 | 118 | 97.5 | 27 | 34 | 42 | 16 | M12*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF18-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 40 | 50 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 18 | M12*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF20-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 42 | 52 | - | 97.5 | 33 | 42 | - | 20 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF25-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 48 | 58 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 25 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
| SK50-SF32-200K | 301.75 | 200 | 180.9 | 19.1 | 52 | 62 | - | 97.5 | 44 | 53 | - | 32 | M16*1.0P | M6*1.0P | 3 |
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF08-160K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF12-80K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF16-120K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF32-160K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF10-120K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF08-120K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF14-80K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF08-80K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF10-80K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF18-120K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF32-200K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF32-120K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF12-200K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF10-200K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF08-200K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF20-200K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF25-200K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF25-160K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF10-160K |
|
|
Быстрый просмотр
|
Патрон термозажимной с хвостовиком SK50 (DIN 69871) с каналом для СОЖ арт. SK50-SF06-200K |
|
Показать еще






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























