Патрон термозажимной с хвостовиком SK30 (DIN 69871) Slim тонкий арт. SK30-SFS14-120
Патрон термозажимной с хвостовиком SK30 (DIN 69871) Slim тонкий арт. SK30-SFS14-120
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d | T | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30-SFS03-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 12 | - | 50 | 7 | 13 | 3 | - | 5 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SFS04-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 16 | - | 50 | 8 | 14 | 4 | - | 5 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SFS05-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 18 | - | 50 | 9 | 15 | 5 | - | 5 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SFS06-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 10 | 16 | 6 | М5*0.8Р | 5 | 1 | 0.7 | Под запрос | |
| SK30-SFS08-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 12 | 16 | 8 | М6*1.0Р | 5 | 1 | 0.7 | Под запрос | |
| SK30-SFS10-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 32 | 42 | 50 | 14 | 16 | 10 | М8*1.0Р | 5 | 1 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SFS12-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 16 | 16 | 12 | М10*1.0Р | 5 | 1 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SFS14-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 20 | 26 | 14 | М10*1.0Р | 5 | 1 | 1 | Под запрос | |
| SK30-SFS16-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | 50 | 22 | 28 | 16 | М12*1.0Р | 5 | 1 | 1 | Под запрос | |
| SK30-SFS03-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 12 | - | 50 | 7 | 17 | 3 | - | 5 | 2 | 0.9 | Под запрос | |
| SK30-SFS04-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 16 | - | 50 | 8 | 18 | 4 | - | 5 | 2 | 0.9 | Под запрос | |
| SK30-SFS05-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 18 | - | 50 | 9 | 19 | 5 | - | 5 | 2 | 0.9 | Под запрос | |
| SK30-SFS06-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 10 | 20 | 6 | М5*0.8Р | 5 | 2 | 1 | Под запрос | |
| SK30-SFS08-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 12 | 20 | 8 | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1 | Под запрос | |
| SK30-SFS10-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 32 | 42 | 50 | 14 | 20 | 10 | М8*1.0Р | 5 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| SK30-SFS12-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 16 | 20 | 12 | М10*1.0Р | 5 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| SK30-SFS14-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 20 | 29 | 14 | М10*1.0Р | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| SK30-SFS16-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | 50 | 22 | 31 | 16 | М12*1.0Р | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























