Патрон термозажимной с хвостовиком SK30 (DIN 69871) стандартный арт. SK30-SF12-80
Патрон термозажимной с хвостовиком SK30 (DIN 69871) стандартный арт. SK30-SF12-80
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d | T | T1 | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30-SF03-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 12 | - | 50 | 12 | 17 | 3 | - | - | 5 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SF04-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 16 | - | 50 | 12 | 17 | 4 | - | - | 5 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SF05-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 18 | - | 50 | 12 | 17 | 5 | - | - | 5 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SF06-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 0.6 | Под запрос | |
| SK30-SF08-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 0.65 | Под запрос | |
| SK30-SF10-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 32 | 42 | 50 | 24 | 32 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.7 | Под запрос | |
| SK30-SF12-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 24 | 32 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.7 | Под запрос | |
| SK30-SF14-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 27 | 34 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.75 | Под запрос | |
| SK30-SF16-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | 50 | 27 | 34 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.75 | Под запрос | |
| SK30-SF18-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 40 | 50 | 50 | 33 | 42 | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SF20-80 | 127.8 | 80 | 60.9 | 19.1 | 42 | 52 | 50 | 33 | 42 | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SF03-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 12 | - | 50 | 12 | 20 | 3 | - | - | 5 | 2 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SF04-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 16 | - | 50 | 12 | 20 | 4 | - | - | 5 | 2 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SF05-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 18 | - | 50 | 12 | 20 | 5 | - | - | 5 | 2 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SF06-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 0.8 | Под запрос | |
| SK30-SF08-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 26 | 36 | 50 | 21 | 27 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 0.85 | Под запрос | |
| SK30-SF10-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 32 | 42 | 50 | 24 | 32 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 4 | 2 | 0.9 | Под запрос | |
| SK30-SF12-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 24 | 32 | 10 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 4 | 2 | 0.9 | Под запрос | |
| SK30-SF14-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 37 | 47 | 50 | 27 | 34 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 2 | 0.95 | Под запрос | |
| SK30-SF16-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | 50 | 27 | 34 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 2 | 0.95 | Под запрос | |
| SK30-SF18-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 40 | 50 | 50 | 33 | 42 | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 2 | 1 | Под запрос | |
| SK30-SF20-120 | 167.8 | 120 | 100.9 | 19.1 | 42 | 52 | 50 | 33 | 42 | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 2 | 1 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























