Патрон термозажимной с хвостовиком BT50 (MAS 403BT) Slim тонкий арт. BT50-SFS08-250
Патрон термозажимной с хвостовиком BT50 (MAS 403BT) Slim тонкий арт. BT50-SFS08-250
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d | T | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-SFS06-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 26 | 36 | 100 | 12 | 24 | 6 | M5*0.8P | 10 | 2 | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SFS08-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 26 | 36 | 100 | 14 | 26 | 8 | M6*1.0P | 10 | 2 | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SFS10-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 32 | 42 | 100 | 16 | 28 | 10 | M8*1.0P | 10 | 2 | 4.3 | Под запрос | |
| BT50-SFS12-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 37 | 47 | 100 | 18 | 30 | 12 | M10*1.0P | 10 | 2 | 4.3 | Под запрос | |
| BT50-SFS14-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 37 | 47 | 100 | 20 | 32 | 14 | M10*1.0P | 10 | 2 | 4.3 | Под запрос | |
| BT50-SFS16-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 40 | 50 | 100 | 22 | 34 | 16 | M12*1.0P | 10 | 2 | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SFS18-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 40 | 50 | 100 | 24 | 36 | 18 | M12*1.0P | 10 | 2 | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SFS20-160 | 162.8 | 160 | 122 | 38 | 42 | 52 | 100 | 26 | 38 | 20 | M16*1.0P | 10 | 2 | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SFS06-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 26 | 36 | 100 | 12 | 18 | 6 | M5*0.8P | 10 | 1 | 3.8 | Под запрос | |
| BT50-SFS08-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 26 | 36 | 100 | 14 | 20 | 8 | M6*1.0P | 10 | 1 | 3.8 | Под запрос | |
| BT50-SFS10-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 32 | 42 | 100 | 16 | 22 | 10 | M8*1.0P | 10 | 1 | 3.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS12-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 37 | 47 | 100 | 18 | 24 | 12 | M10*1.0P | 10 | 1 | 3.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS14-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 37 | 47 | 100 | 20 | 26 | 14 | M10*1.0P | 10 | 1 | 3.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS16-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 40 | 50 | 100 | 22 | 28 | 16 | M12*1.0P | 10 | 1 | 4 | Под запрос | |
| BT50-SFS18-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 40 | 50 | 100 | 24 | 30 | 18 | M12*1.0P | 10 | 1 | 4 | Под запрос | |
| BT50-SFS20-100 | 201.8 | 100 | 62 | 38 | 42 | 52 | 100 | 26 | 32 | 20 | M16*1.0P | 10 | 1 | 4.1 | Под запрос | |
| BT50-SFS06-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 26 | 36 | 100 | 12 | 20 | 6 | M5*0.8P | 10 | 1 | 3.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS08-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 26 | 36 | 100 | 14 | 22 | 8 | M6*1.0P | 10 | 1 | 3.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS10-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 32 | 42 | 100 | 16 | 24 | 10 | M8*1.0P | 10 | 1 | 4.1 | Под запрос | |
| BT50-SFS12-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 37 | 47 | 100 | 18 | 26 | 12 | M10*1.0P | 10 | 1 | 4.1 | Под запрос | |
| BT50-SFS14-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 37 | 47 | 100 | 20 | 28 | 14 | M10*1.0P | 10 | 1 | 4.1 | Под запрос | |
| BT50-SFS16-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 40 | 50 | 100 | 22 | 30 | 16 | M12*1.0P | 10 | 1 | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SFS18-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 40 | 50 | 100 | 24 | 32 | 18 | M12*1.0P | 10 | 1 | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SFS20-120 | 221.8 | 120 | 82 | 38 | 42 | 52 | 100 | 26 | 34 | 20 | M16*1.0P | 10 | 1 | 4.3 | Под запрос | |
| BT50-SFS06-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 26 | 36 | 100 | 12 | 28 | 6 | M5*0.8P | 10 | 2 | 5.8 | Под запрос | |
| BT50-SFS08-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 26 | 36 | 100 | 14 | 30 | 8 | M5*0.8P | 10 | 2 | 5.8 | Под запрос | |
| BT50-SFS10-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 32 | 42 | 100 | 16 | 32 | 10 | M8*1.0P | 10 | 2 | 5.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS12-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 37 | 47 | 100 | 18 | 34 | 12 | M10*1.0P | 10 | 2 | 5.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS14-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 37 | 47 | 100 | 20 | 36 | 14 | M10*1.0P | 10 | 2 | 5.9 | Под запрос | |
| BT50-SFS16-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 40 | 50 | 100 | 22 | 38 | 16 | M12*1.0P | 10 | 2 | 6 | Под запрос | |
| BT50-SFS18-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 40 | 50 | 100 | 24 | 40 | 18 | M12*1.0P | 10 | 2 | 6 | Под запрос | |
| BT50-SFS20-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 42 | 52 | 100 | 26 | 42 | 20 | M16*1.0P | 10 | 2 | 6.1 | Под запрос | |
| BT50-SFS06-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 26 | 36 | 100 | 12 | - | 6 | M5*0.8P | 10 | 2 | 7.2 | Под запрос | |
| BT50-SFS08-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 26 | 36 | 100 | 14 | - | 8 | M6*1.0P | 10 | 2 | 7.2 | Под запрос | |
| BT50-SFS10-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 32 | 42 | 100 | 16 | - | 10 | M8*1.0P | 10 | 2 | 7.6 | Под запрос | |
| BT50-SFS12-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 37 | 47 | 100 | 18 | - | 12 | M10*1.0P | 10 | 2 | 7.6 | Под запрос | |
| BT50-SFS14-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 37 | 47 | 100 | 20 | - | 14 | M10*1.0P | 10 | 2 | 7.6 | Под запрос | |
| BT50-SFS16-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 40 | 50 | 100 | 22 | - | 16 | M12*1.0P | 10 | 2 | 7.7 | Под запрос | |
| BT50-SFS18-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 40 | 50 | 100 | 24 | - | 18 | M12*1.0P | 10 | 2 | 7.7 | Под запрос | |
| BT50-SFS20-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 42 | 52 | 100 | 26 | - | 20 | M16*1.0P | 10 | 2 | 7.8 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























