Патрон термозажимной с хвостовиком BT40 (MAS 403BT) Slim тонкий арт. BT40-SFS12-200
Патрон термозажимной с хвостовиком BT40 (MAS 403BT) Slim тонкий арт. BT40-SFS12-200
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d | T | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SFS03-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 12 | - | 63 | 9 | 15 | 3 | - | 10 | 1 | 1 | Под запрос | |
| BT40-SFS04-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 16 | - | 63 | 10 | 16 | 3 | - | 10 | 1 | 1 | Под запрос | |
| BT40-SFS05-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 18 | - | 63 | 11 | 17 | 5 | - | 10 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS06-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 36 | 63 | 12 | 18 | 6 | М5*0.8Р | 10 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS08-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 36 | 63 | 14 | 20 | 8 | М6*1.0Р | 10 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS10-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 32 | 42 | 63 | 16 | 22 | 10 | М8*1.0Р | 10 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS12-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 47 | 63 | 18 | 24 | 12 | М10*1.0Р | 10 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS14-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 47 | 63 | 20 | 26 | 14 | М10*1.0Р | 10 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS16-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 50 | 63 | 22 | 28 | 16 | М12*1.0Р | 10 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS18-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 50 | 63 | 24 | 30 | 18 | М12*1.0Р | 10 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS20-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 52 | 63 | 26 | 32 | 20 | М16*1.0Р | 10 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS03-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 12 | - | 63 | 9 | 16 | 3 | - | 10 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS04-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 16 | - | 63 | 10 | 17 | 4 | - | 10 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS05-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 18 | - | 63 | 11 | 18 | 5 | - | 10 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS06-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 36 | 63 | 12 | 21 | 6 | М5*0.8Р | 10 | 2 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS08-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 36 | 63 | 14 | 23 | 8 | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS10-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 32 | 42 | 63 | 16 | 25 | 10 | М8*1.0Р | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS12-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 47 | 63 | 18 | 27 | 12 | М8*1.0Р | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS14-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 47 | 63 | 20 | 29 | 14 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS16-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 50 | 63 | 22 | 31 | 16 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS18-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 50 | 63 | 24 | 33 | 18 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS20-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 42 | 52 | 63 | 26 | 35 | 20 | М16*1.0Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS03-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 12 | - | 63 | 9 | 19 | 3 | - | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS04-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 16 | - | 63 | 10 | 20 | 4 | - | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS05-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 18 | - | 63 | 11 | 21 | 5 | - | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS06-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 36 | 63 | 12 | 24 | 6 | М5*0.8Р | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS08-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 36 | 63 | 14 | 26 | 8 | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS10-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 32 | 42 | 63 | 16 | 28 | 10 | М8*1.0Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS12-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 47 | 63 | 18 | 30 | 12 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SFS14-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 47 | 63 | 20 | 32 | 14 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SFS16-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 50 | 63 | 22 | 34 | 16 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SFS18-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 50 | 63 | 24 | 36 | 18 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SFS20-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 42 | 52 | 63 | 26 | 38 | 20 | М16*1.0Р | 10 | 2 | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SFS03-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 12 | - | 63 | 9 | 22 | 3 | - | 10 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SFS04-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 16 | - | 63 | 10 | 23 | 4 | - | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS05-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 18 | - | 63 | 11 | 24 | 5 | - | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS06-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 36 | 63 | 12 | 27 | 6 | М5*0.8Р | 10 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SFS08-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 36 | 63 | 14 | 29 | 8 | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SFS10-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 32 | 42 | 63 | 16 | 31 | 10 | М8*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SFS12-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 47 | 63 | 18 | 33 | 12 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SFS14-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 47 | 63 | 20 | 35 | 14 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SFS16-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 50 | 63 | 22 | 37 | 16 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SFS18-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 50 | 63 | 24 | 39 | 18 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SFS20-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 42 | 52 | 63 | 26 | 41 | 20 | М16*1.0Р | 10 | 2 | 2 | Под запрос | |
| BT40-SFS06-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 36 | 63 | 12 | - | 6 | М5*0.8Р | 10 | 2 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SFS08-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 36 | 63 | 14 | - | 8 | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SFS10-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 32 | 42 | 63 | 16 | - | 10 | М8*1.0Р | 10 | 2 | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SFS12-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 47 | 63 | 18 | - | 12 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SFS14-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 47 | 63 | 20 | - | 14 | М10*1.0Р | 10 | 2 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SFS16-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 50 | 63 | 22 | - | 16 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 2 | Под запрос | |
| BT40-SFS18-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 50 | 63 | 24 | - | 18 | М12*1.0Р | 10 | 2 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SFS20-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 42 | 52 | 63 | 26 | - | 20 | М16*1.0Р | 10 | 2 | 2.2 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























