Патрон термозажимной с хвостовиком BT40 (MAS 403BT) с каналом для СОЖ арт. BT40-SF14-300K
Патрон термозажимной с хвостовиком BT40 (MAS 403BT) с каналом для СОЖ арт. BT40-SF14-300K
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | D2 | D3 | d | T | T1 | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SF03-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 12 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SF04-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 16 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SF05-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 18 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SF06-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF08-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF10-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 32 | 42 | - | 63 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF12-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 47 | - | 63 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF14-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 48 | - | 63 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF16-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF18-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 41 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SF20-90K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 41 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SF25-100K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF32-100K | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF03-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 12 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF04-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 16 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF05-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 18 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF06-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SF08-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SF10-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 32 | 42 | - | 63 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SF12-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 47 | - | 63 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF14-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 47 | - | 63 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF16-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF18-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF20-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF25-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF32-120K | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF03-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 12 | - | - | 63 | 15 | 25 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF04-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 16 | - | - | 63 | 15 | 25 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF05-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 18 | - | - | 63 | 15 | 25 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF06-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 36 | 79 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF08-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 36 | 79 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF10-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 32 | 42 | 79 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF12-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 47 | 79 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF14-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 47 | 78 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF16-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 50 | 78 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF18-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF20-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF25-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF32-160K | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF06-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 36 | 119 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-SF08-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 36 | 119 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-SF10-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 32 | 42 | 119 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF12-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 47 | 119 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF14-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 47 | 118 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF16-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 50 | 118 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF18-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.4 | Под запрос | |
| BT40-SF20-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.4 | Под запрос | |
| BT40-SF25-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF32-200K | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF06-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 36 | 169 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF08-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 36 | 169 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 8 | 3 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF10-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 32 | 42 | 169 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF12-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 47 | 169 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF14-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 47 | 168 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF16-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 50 | 168 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF18-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.8 | Под запрос | |
| BT40-SF20-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 42 | 52 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.8 | Под запрос | |
| BT40-SF25-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.6 | Под запрос | |
| BT40-SF32-250K | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.6 | Под запрос | |
| BT40-SF06-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 26 | 36 | 219 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF08-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 26 | 36 | 219 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF10-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 32 | 42 | 219 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 3.2 | Под запрос | |
| BT40-SF12-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 37 | 47 | 219 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF14-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 37 | 47 | 218 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF16-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 40 | 50 | 218 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF18-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 3.2 | Под запрос | |
| BT40-SF20-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 42 | 52 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 3.2 | Под запрос | |
| BT40-SF25-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 4.1 | Под запрос | |
| BT40-SF32-300K | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 4.1 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























