Патрон термозажимной с хвостовиком BT40 (MAS 403BT) стандартный арт. BT40-SF12-200
Патрон термозажимной с хвостовиком BT40 (MAS 403BT) стандартный арт. BT40-SF12-200
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D | D1 | D2 | D3 | d | T | T1 | R | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SF03-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 12 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SF04-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 16 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SF05-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 18 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SF06-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF08-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF10-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 32 | 42 | - | 63 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF12-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 47 | - | 63 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF14-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 37 | 48 | - | 63 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF16-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF18-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 41 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SF20-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 41 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SF25-100 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF32-100 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 1 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF03-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 12 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF04-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 16 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF05-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 18 | - | - | 63 | 15 | 20 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.2 | Под запрос | |
| BT40-SF06-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SF08-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 26 | 36 | - | 63 | 21 | 27 | - | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SF10-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 32 | 42 | - | 63 | 24 | 32 | - | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF12-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 47 | - | 63 | 24 | 32 | - | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF14-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 37 | 47 | - | 63 | 27 | 34 | - | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF16-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 27 | 34 | - | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 10 | 2 | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SF18-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF20-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF25-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF32-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF03-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 12 | - | - | 63 | 15 | 25 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF04-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 16 | - | - | 63 | 15 | 25 | - | 4 | - | - | 5 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF05-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 18 | - | - | 63 | 15 | 25 | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SF06-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 36 | 79 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF08-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 26 | 36 | 79 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SF10-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 32 | 42 | 79 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF12-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 47 | 79 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF14-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 37 | 47 | 78 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF16-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 50 | 78 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 1.9 | Под запрос | |
| BT40-SF18-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF20-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-SF25-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF32-160 | 225.4 | 160 | 133 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF06-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 36 | 119 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-SF08-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 26 | 36 | 119 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-SF10-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 32 | 42 | 119 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF12-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 47 | 119 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF14-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 37 | 47 | 118 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF16-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 50 | 118 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-SF18-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.4 | Под запрос | |
| BT40-SF20-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 42 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.4 | Под запрос | |
| BT40-SF25-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF32-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF06-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 36 | 169 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF08-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 26 | 36 | 169 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 2.6 | Под запрос | |
| BT40-SF10-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 32 | 42 | 169 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF12-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 47 | 169 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF14-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 37 | 47 | 168 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF16-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 50 | 168 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 2.7 | Под запрос | |
| BT40-SF18-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.8 | Под запрос | |
| BT40-SF20-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 42 | 52 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 2.8 | Под запрос | |
| BT40-SF25-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.6 | Под запрос | |
| BT40-SF32-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 3.6 | Под запрос | |
| BT40-SF06-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 26 | 36 | 219 | 63 | 21 | 27 | 40 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF08-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 26 | 36 | 219 | 63 | 21 | 27 | 40 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 6 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF10-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 32 | 42 | 219 | 63 | 24 | 32 | 39 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 3.2 | Под запрос | |
| BT40-SF12-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 37 | 47 | 219 | 63 | 24 | 32 | 39 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 7 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF14-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 37 | 47 | 218 | 63 | 27 | 34 | 42 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF16-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 40 | 50 | 218 | 63 | 27 | 34 | 42 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 3 | 3.1 | Под запрос | |
| BT40-SF18-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 40 | 50 | - | 63 | 33 | 42 | - | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 3.2 | Под запрос | |
| BT40-SF20-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 42 | 52 | - | 63 | 33 | 42 | - | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 3.2 | Под запрос | |
| BT40-SF25-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 48 | 58 | - | 63 | 44 | 53 | - | 25 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 4.1 | Под запрос | |
| BT40-SF32-300 | 365.4 | 300 | 273 | 27 | 52 | 62 | - | 63 | 44 | 53 | - | 32 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 2 | 2 | 4.1 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























