Термозажимные патроны BT30-SFK, с каналами для СОЖ 4,5°
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d | T | T1 | R | FIG | Вес, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-SF03-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 12 | - | 46 | 15 | 20 | 3 | - | - | 5 | 1 | 0.6 |
| BT30-SF04-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 16 | - | 46 | 15 | 20 | 4 | - | - | 5 | 1 | 0.6 |
| BT30-SF05-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 18 | - | 46 | 15 | 20 | 5 | - | - | 5 | 1 | 0.6 |
| BT30-SF06-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 26 | 36 | 46 | 21 | 27 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 0.7 |
| BT30-SF08-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 26 | 36 | 46 | 21 | 27 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 1 | 0.7 |
| BT30-SF10-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 32 | 42 | 46 | 24 | 32 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.8 |
| BT30-SF12-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 47 | 46 | 24 | 32 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.8 |
| BT30-SF14-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 37 | 47 | 46 | 27 | 34 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.8 |
| BT30-SF16-80K | 128.4 | 80 | 58 | 22 | 40 | 50 | 46 | 27 | 34 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.8 |
| BT30-SF18-90K | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 40 | 50 | 46 | 33 | 42 | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.9 |
| BT30-SF20-90K | 138.4 | 90 | 68 | 22 | 42 | 52 | 46 | 33 | 42 | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 1 | 0.9 |
| BT30-SF03-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 12 | - | 46 | 15 | 20 | 3 | - | - | 5 | 2 | 0.9 |
| BT30-SF04-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 16 | - | 46 | 15 | 20 | 4 | - | - | 5 | 2 | 0.9 |
| BT30-SF05-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 18 | - | 46 | 15 | 20 | 5 | - | - | 5 | 2 | 0.9 |
| BT30-SF06-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 26 | 36 | 46 | 21 | 27 | 6 | М5*0.8Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1 |
| BT30-SF08-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 26 | 36 | 46 | 21 | 27 | 8 | М6*1.0Р | М6*1.0Р | 5 | 2 | 1 |
| BT30-SF10-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 32 | 42 | 46 | 24 | 32 | 10 | М8*1.0Р | М6*1.0Р | 4 | 2 | 1.1 |
| BT30-SF12-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 37 | 47 | 46 | 24 | 32 | 12 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 4 | 2 | 1.1 |
| BT30-SF14-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 37 | 47 | 46 | 27 | 34 | 14 | М10*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 2 | 1.1 |
| BT30-SF16-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 40 | 50 | 46 | 27 | 34 | 16 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 2 | 1.1 |
| BT30-SF18-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 40 | 50 | 46 | 33 | 42 | 18 | М12*1.0Р | М6*1.0Р | 3 | 2 | 1.2 |
| BT30-SF20-120K | 168.4 | 120 | 98 | 22 | 42 | 52 | 46 | 33 | 42 | 20 | М16*1.0Р | М6*1.0Р | 1 | 2 | 1.2 |
|
|||||
|






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























