Патрон гидропластовый с хвостовиком SK40 (DIN 69871) Slim тонкий арт. SK40-SPHC18-115
Патрон гидропластовый с хвостовиком SK40 (DIN 69871) Slim тонкий арт. SK40-SPHC18-115
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40-SPHC03-85 | 153.4 | 85 | 65.9 | 19.1 | 42 | 63.55 | 11 | - | 46 | 3 | 18 | - | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SPHC04-85 | 153.4 | 85 | 65.9 | 19.1 | 42 | 63.55 | 11 | - | 46 | 4 | 24 | - | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SPHC05-85 | 153.4 | 85 | 65.9 | 19.1 | 42 | 63.55 | 12 | - | 46 | 5 | 26 | - | 1.3 | Под запрос | |
| SK40-SPHC03-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 72 | 63.55 | 11 | - | 46 | 3 | 18 | - | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC04-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 72 | 63.55 | 11 | - | 46 | 4 | 24 | - | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC05-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 72 | 63.55 | 12 | - | 46 | 5 | 26 | - | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC06-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 13 | - | 46 | 6 | 27-37 | М5*0,8Р | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC08-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 15 | - | 46 | 8 | 27-37 | М6*1,0Р | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC10-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 17 | - | 46 | 10 | 31-41 | М8*1,0Р | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC12-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 19 | - | 46 | 12 | 36-46 | М10*1,0Р | 1.4 | Под запрос | |
| SK40-SPHC14-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 21 | - | 46 | 14 | 36-46 | М10*1,0Р | 1.6 | Под запрос | |
| SK40-SPHC16-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 23 | - | 50 | 16 | 39-49 | М12*1,0Р | 1.7 | Под запрос | |
| SK40-SPHC18-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 25 | - | 50 | 18 | 39-49 | М12*1,0Р | 1.7 | Под запрос | |
| SK40-SPHC20-115 | 183.4 | 115 | 95.9 | 19.1 | 74 | 63.55 | 27 | - | 50 | 20 | 41-51 | М16*1,0Р | 1.8 | Под запрос | |
| SK40-SPHC06-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 13 | - | 46 | 6 | 27-37 | М5*0,8Р | 1.5 | Под запрос | |
| SK40-SPHC08-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 15 | - | 46 | 8 | 27-37 | М6*1,0Р | 1.5 | Под запрос | |
| SK40-SPHC10-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 17 | - | 46 | 10 | 31-41 | М8*1,0Р | 1.5 | Под запрос | |
| SK40-SPHC12-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 19 | - | 46 | 12 | 36-46 | М10*1,0Р | 1.5 | Под запрос | |
| SK40-SPHC14-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 21 | - | 46 | 14 | 36-46 | М10*1,0Р | 1.8 | Под запрос | |
| SK40-SPHC16-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 23 | - | 50 | 16 | 39-49 | М12*1,0Р | 1.9 | Под запрос | |
| SK40-SPHC18-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 25 | - | 50 | 18 | 39-49 | М12*1,0Р | 1.9 | Под запрос | |
| SK40-SPHC20-145 | 213.4 | 145 | 125.9 | 19.1 | 104 | 63.55 | 27 | - | 50 | 20 | 41-51 | М16*1,0Р | 2 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























