Патрон гидропластовый с хвостовиком SK40 (DIN 69871) арт. SK40-PHC05-80.5
Патрон гидропластовый с хвостовиком SK40 (DIN 69871) арт. SK40-PHC05-80.5
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Гл. посадки инстр. | G | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK40-PHC03-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 29,5 | 63,55 | 20 | 23 | 49,5 | 3 | 18 | - | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC3.175-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 29,5 | 63,55 | 20 | 23 | 49,5 | 3.175 | 18 | - | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC04-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 29,5 | 63,55 | 21 | 24 | 49,5 | 4 | 24 | - | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC05-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 29,5 | 63,55 | 21 | 25 | 49,5 | 5 | 26 | - | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC06-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 29,5 | 63,55 | 22 | 26 | 49,5 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC08-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 30 | 63,55 | 24 | 28 | 49,5 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC10-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 31 | 63,55 | 26 | 30 | 49,5 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC12-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 31.5 | 63,55 | 28 | 32 | 49,5 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC14-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 33 | 63,55 | 30 | 34 | 49,5 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC16-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 33 | 63,55 | 34 | 38 | 49,5 | 16 | 39-49 | М12*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC18-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 34 | 63,55 | 36 | 40 | 49,5 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC20-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 34 | 63,55 | 38 | 42 | 49,5 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 1 | 1,3 | Под запрос | |
| SK40-PHC25-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 22 | 63,55 | 53 | 55 | 63 | 25 | 47-57 | М16*1.0Р | 2 | 1,6 | Под запрос | |
| SK40-PHC32-80.5 | 148,9 | 80,5 | 61,4 | 19,1 | 25.5 | 63,55 | 60 | 63 | 70 | 32 | 51-61 | М16*1.0Р | 2 | 1,7 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























