Патрон гидропластовый с хвостовиком SK30 (DIN 69871) арт. SK30-PHC06-55
Патрон гидропластовый с хвостовиком SK30 (DIN 69871) арт. SK30-PHC06-55
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Гл. посадки инстр. | G | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30-PHC05-55 | 102,8 | 55 | 35,9 | 19,1 | 20 | 50 | 21 | 25 | 45 | 5 | 26 | - | 1 | 0,6 | Под запрос | |
| SK30-PHC06-55 | 102,8 | 55 | 35,9 | 19,1 | 20 | 50 | 22 | 26 | 45 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 1 | 0,6 | Под запрос | |
| SK30-PHC08-55 | 102,8 | 55 | 35,9 | 19,1 | 20 | 50 | 24 | 28 | 45 | 8 | 27-37 | M6x1,0P | 1 | 0,6 | Под запрос | |
| SK30-PHC10-55 | 102,8 | 55 | 35,9 | 19,1 | 21 | 50 | 26 | 30 | 45 | 10 | 31-41 | M8x1,0P | 1 | 0,6 | Под запрос | |
| SK30-PHC12-55 | 102,8 | 55 | 35,9 | 19,1 | 22 | 50 | 28 | 32 | 45 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 1 | 0,6 | Под запрос | |
| SK30-PHC14-90 | 137,8 | 90 | 70,9 | 19,1 | 42 | 50 | 30 | 34 | 45 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 1 | 0,7 | Под запрос | |
| SK30-PHC16-90 | 137,8 | 90 | 70,9 | 19,1 | 50 | 50 | 34 | 38 | 45 | 16 | 39-49 | M10x1,0P | 1 | 0,7 | Под запрос | |
| SK30-PHC18-90 | 137,8 | 90 | 70,9 | 19,1 | 50 | 50 | 36 | 40 | 45 | 18 | 39-49 | M10x1,0P | 1 | 0,7 | Под запрос | |
| SK30-PHC20-90 | 137,8 | 90 | 70,9 | 19,1 | 50 | 50 | 38 | 42 | 45 | 20 | 41-51 | M10x1,0P | 1 | 0,7 | Под запрос | |
| SK30-PHC25-115 | 157,8 | 110 | 95,9 | 19,1 | - | 50 | 53 | 57 | 63 | 25 | 47-57 | M10x1,0P | 2 | 1 | Под запрос | |
| SK30-PHC32-115 | 157,8 | 110 | 95,9 | 19,1 | - | 50 | 60 | 64 | 63 | 32 | 51-61 | M10x1,0P | 2 | 1 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























