Патрон гидропластовый (гидропатрон) с хвостовиком HSK 63E (DIN 69893) арт. HSK63E-PHC08-70
Патрон гидропластовый (гидропатрон) с хвостовиком HSK 63E (DIN 69893) арт. HSK63E-PHC08-70
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Товары из данной категории
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63E-PHC05-70 | 102 | 70 | 44 | 26 | 24 | 63 | 21 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC06-70 | 102 | 70 | 44 | 26 | 24 | 63 | 22 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | M5x0.8P | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC08-70 | 102 | 70 | 44 | 26 | 24 | 63 | 24 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | M6x1.0P | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC10-80 | 112 | 80 | 54 | 26 | 35 | 63 | 26 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | M8x1.0P | 1 | 1.1 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC12-85 | 117 | 85 | 59 | 26 | 40 | 63 | 28 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | M10x1.0P | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC14-85 | 117 | 85 | 59 | 26 | 40 | 63 | 30 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | M10x1.0P | 1 | 1.2 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC16-90 | 122 | 90 | 64 | 26 | 46 | 63 | 34 | 38 | 50 | 16 | 39-49 | M12x1.0P | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC18-90 | 122 | 90 | 64 | 26 | 47 | 63 | 36 | 40 | 50 | 18 | 39-49 | M12x1.0P | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC20-90 | 122 | 90 | 64 | 26 | 48 | 63 | 38 | 42 | 50 | 20 | 41-51 | M16x1.0P | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC25-120 | 152 | 120 | 94 | 26 | 59 | 63 | 53 | 57 | 63 | 25 | 47-57 | M16x1.0P | 2 | 2.3 | Под запрос | |
| HSK63E-PHC32-125 | 157 | 125 | 99 | 26 | 63 | 63 | 60 | 64 | 75 | 32 | 51-61 | M16x1.0P | 2 | 2.8 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























