Патрон гидропластовый с хвостовиком BT50 (MAS-403BT) Slim тонкий арт. BT50-SPHC18-300
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT50 (MAS-403BT) Slim тонкий арт. BT50-SPHC18-300
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-SPHC05-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 12 | - | 50 | 5 | 26 | - | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SPHC06-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SPHC08-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 4.2 | Под запрос | |
| BT50-SPHC10-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 4.3 | Под запрос | |
| BT50-SPHC12-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.3 | Под запрос | |
| BT50-SPHC14-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SPHC16-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SPHC18-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.5 | Под запрос | |
| BT50-SPHC20-150 | 251.8 | 150 | 112 | 38 | 80 | 100 | 27 | - | 50 | 20 | 41-75 | М16*1.0Р | 4.6 | Под запрос | |
| BT50-SPHC05-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 12 | - | 50 | 5 | 26 | - | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SPHC06-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SPHC08-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 4.4 | Под запрос | |
| BT50-SPHC10-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 4.5 | Под запрос | |
| BT50-SPHC12-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.5 | Под запрос | |
| BT50-SPHC14-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.6 | Под запрос | |
| BT50-SPHC16-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.6 | Под запрос | |
| BT50-SPHC18-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.7 | Под запрос | |
| BT50-SPHC20-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 130 | 100 | 27 | - | 50 | 20 | 41-75 | М16*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-SPHC05-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 12 | - | 50 | 5 | 26 | - | 4.6 | Под запрос | |
| BT50-SPHC06-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 4.6 | Под запрос | |
| BT50-SPHC08-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 4.6 | Под запрос | |
| BT50-SPHC10-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 4.7 | Под запрос | |
| BT50-SPHC12-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.7 | Под запрос | |
| BT50-SPHC14-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-SPHC16-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-SPHC18-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.9 | Под запрос | |
| BT50-SPHC20-250 | 351.8 | 250 | 212 | 38 | 180 | 100 | 27 | - | 50 | 20 | 41-75 | М16*1.0Р | 5 | Под запрос | |
| BT50-SPHC05-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 12 | - | 50 | 5 | 26 | - | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-SPHC06-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 13 | - | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-SPHC08-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 15 | - | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-SPHC10-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 17 | - | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 4.9 | Под запрос | |
| BT50-SPHC12-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 19 | - | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.9 | Под запрос | |
| BT50-SPHC14-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 21 | - | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 5 | Под запрос | |
| BT50-SPHC16-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 23 | - | 50 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 5 | Под запрос | |
| BT50-SPHC18-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 25 | - | 50 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 5.1 | Под запрос | |
| BT50-SPHC20-300 | 401.8 | 300 | 262 | 38 | 230 | 100 | 27 | - | 50 | 20 | 41-75 | М16*1.0Р | 5.2 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























