Патрон гидропластовый с хвостовиком BT50 (MAS-403BT) удлиненный арт. BT50-PHC12-140
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT50 (MAS-403BT) удлиненный арт. BT50-P
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-PHC05-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 29 | 100 | 22 | 25 | 49.5 | 5 | 26 | - | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC06-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 29 | 100 | 23 | 26 | 49.5 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC08-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 30 | 100 | 25 | 28 | 49.5 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC10-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 35 | 100 | 27 | 30 | 49.5 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC12-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 40 | 100 | 29 | 32 | 49.5 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC14-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 40 | 100 | 31 | 34 | 49.5 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC16-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 45 | 100 | 35 | 38 | 49.5 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC18-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 46 | 100 | 37 | 40 | 49.5 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 4.9 | Под запрос | |
| BT50-PHC20-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 42 | 100 | 39 | 40 | 49.5 | 20 | 41-75 | М16*1.0Р | 4.9 | Под запрос | |
| BT50-PHC25-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 48 | 100 | 53 | 57 | 63 | 25 | 47-80 | М16*1.0Р | 5.6 | Под запрос | |
| BT50-PHC32-140 | 241.8 | 140 | 102 | 38 | 50 | 100 | 58 | 62 | 70 | 32 | 51-90 | М16*1.0Р | 5.8 | Под запрос | |
| BT50-PHC05-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 29 | 100 | 22 | 25 | 49.5 | 5 | 26 | - | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC06-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 29 | 100 | 23 | 26 | 49.5 | 6 | 27-34 | М5*0.8Р | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC08-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 30 | 100 | 25 | 28 | 49.5 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC10-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 35 | 100 | 27 | 30 | 49.5 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC12-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 40 | 100 | 29 | 32 | 49.5 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC14-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 40 | 100 | 31 | 34 | 49.5 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC16-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 45 | 100 | 35 | 38 | 49.5 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 5.2 | Под запрос | |
| BT50-PHC18-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 46 | 100 | 37 | 40 | 49.5 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 5.3 | Под запрос | |
| BT50-PHC20-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 42 | 100 | 39 | 42 | 49.5 | 20 | 41-75 | М16*1.0Р | 5.3 | Под запрос | |
| BT50-PHC25-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 48 | 100 | 53 | 57 | 63 | 25 | 47-80 | М16*1.0Р | 6 | Под запрос | |
| BT50-PHC32-200 | 301.8 | 200 | 162 | 38 | 50 | 100 | 58 | 62 | 70 | 32 | 51-90 | М16*1.0Р | 6.2 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























