Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) Zero Fit с точной подстройкой арт. BT40-ZPHC12-100
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) Zero Fit с точной подстройкой арт. BT40-ZPHC12-100
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-ZPHC05-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 44 | 63 | 22 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC06-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 44 | 63 | 23 | 26 | 50 | 6 | 31-41 | M5x0,8P | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC08-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 44 | 63 | 25 | 28 | 50 | 8 | 31-41 | M6x1.0P | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC10-95 | 160.4 | 95 | 68 | 27 | 49 | 63 | 27 | 30 | 50 | 10 | 38-48 | M8x1.0P | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC12-100 | 165.4 | 100 | 73 | 27 | 54 | 63 | 29 | 32 | 50 | 12 | 43-53 | M10x1.0P | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC16-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 63 | 63 | 35 | 38 | 50 | 16 | 48-58 | M12x1.0P | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC20-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 63 | 63 | 39 | 42 | 50 | 20 | 48-58 | M16x1.0P | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC25-110 | 175.4 | 110 | 83 | 27 | - | 63 | 53 | 57 | 57 | 25 | 57-67 | M16x1.0P | 2.3 | Под запрос | |
| BT40-ZPHC32-115 | 180.4 | 115 | 88 | 27 | - | 63 | 58 | 62 | 62 | 32 | 61-71 | M16x1.0P | 2.6 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























