Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) Slim тонкий арт. BT40-SPHC14-120
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) Slim тонкий арт. BT40-SPHC14-120
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-SPHC03-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 63 | 11 | - | 46 | 3 | 18 | - | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SPHC04-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 63 | 11 | - | 46 | 4 | 24 | - | 1.1 | Под запрос | |
| BT40-SPHC05-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 42 | 63 | 12 | - | 46 | 5 | 26 | - | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SPHC03-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 72 | 63 | 11 | - | 46 | 3 | 18 | - | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SPHC04-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 72 | 63 | 11 | - | 46 | 4 | 24 | - | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SPHC05-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 72 | 63 | 12 | - | 46 | 5 | 26 | - | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-SPHC06-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 74 | 63 | 13 | - | 46 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SPHC08-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 74 | 63 | 15 | - | 46 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SPHC10-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 74 | 63 | 17 | - | 46 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SPHC12-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 75 | 63 | 19 | - | 46 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SPHC14-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 75 | 63 | 21 | - | 46 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-SPHC16-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 75 | 63 | 23 | - | 50 | 16 | 39-49 | М12*1.0Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC18-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 75 | 63 | 25 | - | 50 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC20-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | 75 | 63 | 27 | - | 50 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SPHC06-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 104 | 63 | 13 | - | 46 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC08-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 104 | 63 | 15 | - | 46 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC10-150 | 215.4 | 150 | 93123 | 27 | 104 | 63 | 17 | - | 46 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC12-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 19 | - | 46 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC14-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 21 | - | 46 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 1.5 | Под запрос | |
| BT40-SPHC16-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 23 | - | 50 | 16 | 39-49 | М12*1.0Р | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SPHC18-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 25 | - | 50 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 1.6 | Под запрос | |
| BT40-SPHC20-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 27 | - | 50 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SPHC06-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 13 | - | 46 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SPHC08-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 15 | - | 46 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SPHC10-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 17 | - | 46 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SPHC12-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 19 | - | 46 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SPHC14-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 21 | - | 46 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-SPHC16-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 23 | - | 46 | 14 | 39-49 | М12*1.0Р | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SPHC18-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 25 | - | 50 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 1.8 | Под запрос | |
| BT40-SPHC20-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 27 | - | 50 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 1.9 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























