Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) стандартный арт. BT40-PHC12-90
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) стандартный арт. BT40-PHC12-90
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | FIG | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-PHC03-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 20 | 23 | 50 | 3 | 18 | - | 1 | 1.28 | Под запрос | |
| BT40-PHC3.175-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 20 | 23 | 50 | 3.175 | 18 | - | 1 | 1.28 | Под запрос | |
| BT40-PHC04-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 21 | 24 | 50 | 4 | 24 | - | 1 | 1.28 | Под запрос | |
| BT40-PHC05-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 22 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 1 | 1.3 | Под запрос | |
| BT40-PHC06-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 23 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 1 | 1.32 | Под запрос | |
| BT40-PHC08-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 29 | 63 | 25 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 1 | 1.36 | Под запрос | |
| BT40-PHC10-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 27 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 1 | 1.43 | Под запрос | |
| BT40-PHC12-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 29 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 1 | 1.46 | Под запрос | |
| BT40-PHC14-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 31 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 1 | 1.48 | Под запрос | |
| BT40-PHC16-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 35 | 38 | 50 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 1 | 1.51 | Под запрос | |
| BT40-PHC18-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 37 | 40 | 50 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 1 | 1.51 | Под запрос | |
| BT40-PHC20-75 | 140.4 | 75 | 48 | 27 | 26 | 63 | 39 | 42 | 50 | 20 | 41-80 | М16*1.0Р | 1 | 1.52 | Под запрос | |
| BT40-PHC03-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 29 | 63 | 20 | 23 | 50 | 3 | 18 | - | 1 | 1.38 | Под запрос | |
| BT40-PHC3.175-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 29 | 63 | 20 | 23 | 50 | 3.175 | 18 | - | 1 | 1.38 | Под запрос | |
| BT40-PHC04-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 29 | 63 | 21 | 24 | 50 | 4 | 24 | - | 1 | 1.38 | Под запрос | |
| BT40-PHC05-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 29 | 63 | 22 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 1 | 1.4 | Под запрос | |
| BT40-PHC06-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 29 | 63 | 23 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 1 | 1.41 | Под запрос | |
| BT40-PHC08-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 30 | 63 | 25 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 1 | 1.46 | Под запрос | |
| BT40-PHC10-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 35 | 63 | 27 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 1 | 1.57 | Под запрос | |
| BT40-PHC12-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 63 | 29 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 1 | 1.62 | Под запрос | |
| BT40-PHC14-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 40 | 63 | 31 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 1 | 1.68 | Под запрос | |
| BT40-PHC16-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 45 | 63 | 35 | 38 | 50 | 16 | 39-75 | М12*1.0Р | 1 | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-PHC18-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 46 | 63 | 37 | 40 | 50 | 18 | 39-75 | М12*1.0Р | 1 | 1.7 | Под запрос | |
| BT40-PHC20-90 | 155.4 | 90 | 63 | 27 | 47 | 63 | 39 | 42 | 50 | 20 | 41-80 | М16*1.0Р | 1 | 1.75 | Под запрос | |
| BT40-PHC25-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 50 | 63 | 52 | 55 | 63 | 25 | 47-80 | М16*1.0Р | 1 | 2.05 | Под запрос | |
| BT40-PHC32-105 | 170.4 | 105 | 78 | 27 | 48 | 63 | 60 | 63 | 73 | 32 | 51-90 | М16*1.0Р | 2 | 2.34 | Под запрос | |
| BT40-PHC40-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | - | 63 | - | - | - | 40 | 90 | М16*1.0Р | 2 | 3 | Под запрос | |
| BT40-PHC42-120 | 185.4 | 120 | 93 | 27 | - | 63 | - | - | - | 42 | 90 | М16*1.0Р | 2 | 3 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























