Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) удлиненный арт. BT40-PHC12-140
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) удлиненный арт. BT40-PHC12-140
Подробнее
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-PHC05-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 43 | 63 | 22 | 25 | 45 | 5 | 26 | - | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-PHC06-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 43 | 63 | 23 | 26 | 45 | 6 | 27-37 | M5x0,8P | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-PHC08-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 44 | 63 | 25 | 28 | 45 | 8 | 27-37 | M6x0,8P | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-PHC10-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 44 | 63 | 27 | 30 | 45 | 10 | 31-41 | M8x0,8P | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-PHC12-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 44 | 63 | 29 | 32 | 45 | 12 | 36-46 | M10x1,0P | 2.1 | Под запрос | |
| BT40-PHC14-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 44 | 63 | 31 | 34 | 45 | 14 | 36-46 | M10x1,0P | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-PHC16-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 47 | 63 | 35 | 38 | 45 | 16 | 42-52 | M12x1,0P | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-PHC18-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 47 | 63 | 37 | 40 | 45 | 18 | 42-52 | M12x1,0P | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-PHC20-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 47 | 63 | 39 | 42 | 45 | 20 | 42-52 | M16x1,0P | 2.2 | Под запрос | |
| BT40-PHC25-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 47 | 63 | 52 | 55 | 57 | 25 | 47-57 | M16x1,0P | 2.8 | Под запрос | |
| BT40-PHC32-140 | 205.4 | 140 | 113 | 27 | 47 | 63 | 60 | 63 | 62 | 32 | 51-61 | M16x1,0P | 2.9 | Под запрос |
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























