Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) удлиненный арт. BT40-JPHC08-150
Патрон гидропластовый с хвостовиком BT40 (MAS-403BT) удлиненный арт. BT40-JPHC08-150
Подробнее
21 600 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | d | Глуб. посадки | G | Вес, кг. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40-JPHC05-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 103 | 63 | 21 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 2.1 | 21600 |
|
| BT40-JPHC06-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 103 | 63 | 22 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 2.1 | 21600 |
|
| BT40-JPHC08-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 104 | 63 | 24 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 2.1 | 21600 |
|
| BT40-JPHC10-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 104 | 63 | 26 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 2.1 | 21600 |
|
| BT40-JPHC12-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 28 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 2.1 | 21600 |
|
| BT40-JPHC14-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 105 | 63 | 30 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 2.1 | 21600 |
|
| BT40-JPHC16-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 106 | 63 | 34 | 38 | 50 | 16 | 39-49 | М12*1.0Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC18-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 107 | 63 | 36 | 40 | 50 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC20-150 | 215.4 | 150 | 123 | 27 | 108 | 63 | 38 | 42 | 50 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC05-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 153 | 63 | 21 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC06-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 153 | 63 | 22 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC08-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 24 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC10-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 154 | 63 | 26 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC12-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 155 | 63 | 28 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC14-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 155 | 63 | 30 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 2.2 | 21600 |
|
| BT40-JPHC16-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 156 | 63 | 34 | 38 | 50 | 16 | 36-46 | М12*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC18-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 157 | 63 | 36 | 40 | 50 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC20-200 | 265.4 | 200 | 173 | 27 | 158 | 63 | 38 | 42 | 50 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 2.4 | 21600 |
|
| BT40-JPHC05-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 203 | 63 | 21 | 25 | 50 | 5 | 26 | - | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC06-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 203 | 63 | 22 | 26 | 50 | 6 | 27-37 | М5*0.8Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC08-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 204 | 63 | 24 | 28 | 50 | 8 | 27-37 | М6*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC10-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 204 | 63 | 26 | 30 | 50 | 10 | 31-41 | М8*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC12-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 204 | 63 | 28 | 32 | 50 | 12 | 36-46 | М10*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC14-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 204 | 63 | 30 | 34 | 50 | 14 | 36-46 | М10*1.0Р | 2.3 | 21600 |
|
| BT40-JPHC16-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 206 | 63 | 34 | 38 | 50 | 16 | 36-46 | М12*1.0Р | 2.4 | 21600 |
|
| BT40-JPHC18-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 207 | 63 | 36 | 40 | 50 | 18 | 39-49 | М12*1.0Р | 2.4 | 21600 |
|
| BT40-JPHC20-250 | 315.4 | 250 | 223 | 27 | 208 | 63 | 38 | 42 | 50 | 20 | 41-51 | М16*1.0Р | 2.5 | 21600 |
|
Задать вопрос






































































































































.jpg)





















.jpg)






































.jpg)






.jpg)













.jpg)




























