12.25/19 HM
925 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Сверла корончатые HM изготовлены на новейших станках полуавтоматах из материала HSS 6542. Высокое качество достигается тщательностью обработки при изготовлении. Хвостовик для закрепления в патроне WELDON.
* рекомендуемый пилот для данного типа и размера свёрел ТИП 5240 EP 6,34x77
* рекомендуемый пилот для данного типа и размера свёрел ТИП 5240 EP 6,34x77
Характеристики
|
Артикул Pozos
|
12.25/19 HM |
|
D, мм
|
12 |
|
L, мм
|
25 |
|
I, мм
|
61 |
|
d, мм
|
19 |
|
Материал
|
HSS 6542 |
|
Диаметр
|
12 мм |
|
Хвостовик для закрепления в патроне
|
WELDON |
|
Рекомендуемый пилот
|
EP Пилот для сверел корончатых (аналог Karnasch art.20.1271) EP 6,34x77 |
| Артикул | D, мм | L, мм | I, мм | d, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25/19 HM | 12 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 12.50/19 HM | 12 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 13.25/19 HM | 13 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 13.50/19 HM | 13 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 14.25/19 HM | 14 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 14.50/19 HM | 14 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 15.25/19 HM | 15 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 15.50/19 HM | 15 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 16.25/19 HM | 16 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 16.50/19 HM | 16 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 17.25/19 HM | 17 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 17.50/19 HM | 17 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 18.25/19 HM | 18 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 18.50/19 HM | 18 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 19.25/19 HM | 19 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 19.50/19 HM | 19 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 19.25/19 HM | 20 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 20.50/19 HM | 20 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 21.25/19 HM | 21 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 21.50/19 HM | 21 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 22.25/19 HM | 22 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 22.50/19 HM | 22 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 23.25/19 HM | 23 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 23.50/19 HM | 23 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 24.25/19 HM | 24 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 24.50/19 HM | 24 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 25.25/19 HM | 25 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 25.50/19 HM | 25 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 26.25/19 HM | 26 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 26.50/19 HM | 26 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 27.25/19 HM | 27 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 27.50/19 HM | 27 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 28.25/19 HM | 28 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 28.50/19 HM | 28 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 29.25/19 HM | 29 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 29.50/19 HM | 29 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 30.25/19 HM | 30 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 30.50/19 HM | 30 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 31.25/19 HM | 31 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 31.50/19 HM | 31 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 32.25/19 HM | 32 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 32.50/19 HM | 32 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 33.25/19 HM | 33 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 33.50/19 HM | 33 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 34.25/19 HM | 34 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 34.50/19 HM | 34 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 35.25/19 HM | 35 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 35.50/19 HM | 35 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 36.25/19 HM | 36 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 36.50/19 HM | 36 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 37.25/19 HM | 37 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 37.50/19 HM | 37 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 38.25/19 HM | 38 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 38.50/19 HM | 38 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 39.25/19 HM | 39 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 39.50/19 HM | 39 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 40.25/19 HM | 40 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 40.50/19 HM | 40 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 41.25/19 HM | 41 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 41.50/19 HM | 41 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 42.25/19 HM | 42 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 42.50/19 HM | 42 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 43.25/19 HM | 43 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 43.50/19 HM | 43 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 44.25/19 HM | 44 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 44.50/19 HM | 44 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 45.25/19 HM | 45 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 45.50/19 HM | 45 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 46.25/19 HM | 46 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 46.50/19 HM | 46 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 47.25/19 HM | 47 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 47.50/19 HM | 47 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 48.25/19 HM | 48 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 48.50/19 HM | 48 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 49.25/19 HM | 49 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 49.50/19 HM | 49 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 50.25/19 HM | 50 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 50.50/19 HM | 50 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 51.25/19 HM | 51 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 51.50/19 HM | 51 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 52.25/19 HM | 52 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 52.50/19 HM | 52 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 53.25/19 HM | 53 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 53.50/19 HM | 53 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 54.25/19 HM | 54 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 54.50/19 HM | 54 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 55.25/19 HM | 55 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 55.50/19 HM | 55 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 56.25/19 HM | 56 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 56.50/19 HM | 56 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 57.25/19 HM | 57 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 57.50/19 HM | 57 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 58.25/19 HM | 58 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 58.50/19 HM | 58 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 59.25/19 HM | 59 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 59.50/19 HM | 59 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
| 60.25/19 HM | 60 | 25 | 61 | 19 | 925 |
|
| 60.50/19 HM | 60 | 50 | 86 | 19 | 925 |
|
Задать вопрос








































































































































.jpg)






















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























