38.25/19 CNC
980 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Сверла корончатые CNC изготовлены на новейших станках ЧПУ из материала HSS 6542. Их выделяет высочайшее качество изготовления. Хвостовик для закрепления в патроне WELDON.
* рекомендуемый пилот для данного типа и размера сверел
* рекомендуемый пилот для данного типа и размера сверел
Характеристики
|
Артикул Pozos
|
38.25/19 CNC |
|
D, мм
|
38 |
|
L, мм
|
25 |
|
I, мм
|
61 |
|
d, мм
|
19 |
|
Материал
|
HSS 6542 |
|
Диаметр
|
38 мм |
|
Хвостовик для закрепления в патроне
|
WELDON |
|
Рекомендуемый пилот
|
EP Пилот для сверел корончатых (аналог Karnasch art.20.1271) EP 6,34x77 |
| Артикул | D | L | I | d | D, мм | L, мм | I, мм | d, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.25/19 CNC | 12 | 25 | 61 | 19 | 985 |
|
||||
| 12.50/19 CNC | 12 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 13.25/19 CNC | 13 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 13.50/19 CNC | 13 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 14.25/19 CNC | 14 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 14.50/19 CNC | 14 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 15.25/19 CNC | 15 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 15.50/19 CNC | 15 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 16.25/19 CNC | 16 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 16.50/19 CNC | 16 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 17.25/19 CNC | 17 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 17.50/19 CNC | 17 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 18.25/19 CNC | 18 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 18.50/19 CNC | 18 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 19.25/19 CNC | 19 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 19.50/19 CNC | 19 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 20.25/19 CNC | 20 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 20.50/19 CNC | 20 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 21.25/19 CNC | 21 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 21.50/19 CNC | 21 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 22.25/19 CNC | 22 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 22.50/19 CNC | 22 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 23.25/19 CNC | 23 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 23.50/19 CNC | 23 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 24.25/19 CNC | 24 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 24.50/19 CNC | 24 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 25.25/19 CNC | 25 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 25.50/19 CNC | 25 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 26.25/19 CNC | 26 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 26.50/19 CNC | 26 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 27.25/19 CNC | 27 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 27.50/19 CNC | 27 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 28.25/19 CNC | 28 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 28.50/19 CNC | 28 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 29.25/19 CNC | 29 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 29.50/19 CNC | 29 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 30.25/19 CNC | 30 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 30.50/19 CNC | 30 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 31.25/19 CNC | 31 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 31.50/19 CNC | 31 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 32.25/19 CNC | 32 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 32.50/19 CNC | 32 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 33.25/19 CNC | 33 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 33.50/19 CNC | 33 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 34.25/19 CNC | 34 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 34.50/19 CNC | 34 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 35.25/19 CNC | 35 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 35.50/19 CNC | 35 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 36.25/19 CNC | 36 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 36.50/19 CNC | 36 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 37.25/19 CNC | 37 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 37.50/19 CNC | 37 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 38.25/19 CNC | 38 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 38.50/19 CNC | 38 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 39.25/19 CNC | 39 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 39.50/19 CNC | 39 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 40.25/19 CNC | 40 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 40.50/19 CNC | 40 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 41.25/19 CNC | 41 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 41.50/19 CNC | 41 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 42.25/19 CNC | 42 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 42.50/19 CNC | 42 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 43.25/19 CNC | 43 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 43.50/19 CNC | 43 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 44.25/19 CNC | 44 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 44.50/19 CNC | 44 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 45.25/19 CNC | 45 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 45.50/19 CNC | 45 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 46.25/19 CNC | 46 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 46.50/19 CNC | 46 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 47.25/19 CNC | 47 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 47.50/19 CNC | 47 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 48.25/19 CNC | 48 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 48.50/19 CNC | 48 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 49.25/19 CNC | 49 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 49.50/19 CNC | 49 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 50.25/19 CNC | 50 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 50.50/19 CNC | 50 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 51.25/19 CNC | 51 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 51.50/19 CNC | 51 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 52.25/19 CNC | 52 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 52.50/19 CNC | 52 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 53.25/19 CNC | 53 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 53.50/19 CNC | 53 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 54.25/19 CNC | 54 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 54.50/19 CNC | 54 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 55.25/19 CNC | 55 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 55.50/19 CNC | 55 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 56.25/19 CNC | 56 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 56.50/19 CNC | 56 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 57.25/19 CNC | 57 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 57.50/19 CNC | 57 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 58.25/19 CNC | 58 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 58.50/19 CNC | 58 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 59.25/19 CNC | 59 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 59.50/19 CNC | 59 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
||||
| 60.25/19 CNC | 60 | 25 | 61 | 19 | 980 |
|
||||
| 60.50/19 CNC | 60 | 50 | 86 | 19 | 980 |
|
Задать вопрос








































































































































.jpg)






















.jpg)
































.jpg)






.jpg)












.jpg)























