ОПРАВКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ на конус 7:24 SK40-32 DIN 2080
5 800 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Артикул | Конус 7:24 | d,мм | L,мм | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK30-13 DIN 2080 | ISO30 | 13 | 120 | 0.608 | Под запрос | |
| SK30-16 DIN 2080 | ISO30 | 16 | 131 | 0.746 | 4300 |
|
| SK30-22 DIN 2080 | ISO30 | 22 | 132 | 1.038 | 4300 |
|
| SK30-27 DIN 2080 | ISO30 | 27 | 135 | 1.474 | 4300 |
|
| SK30-32 DIN 2080 | ISO30 | 32 | 151 | 2.101 | 4300 |
|
| SK30-13 DIN 69871 | ISO30 | 13 | 120 | 0.608 | Под запрос | |
| SK30-16 DIN 69871 | ISO30 | 16 | 131 | 0.746 | 4300 |
|
| SK30-22 DIN 69871 | ISO30 | 22 | 132 | 1.038 | 4300 |
|
| SK30-27 DIN 69871 | ISO30 | 27 | 135 | 1.474 | 4300 |
|
| SK30-32 DIN 69871 | ISO30 | 32 | 151 | 2.101 | 4300 |
|
| SK40-16 DIN 2080 | ISO40 | 16 | 168 | 1.300 | 5800 |
|
| SK40-22 DIN 2080 | ISO40 | 22 | 171 | 2.042 | 5800 |
|
| SK40-27 DIN 2080 | ISO40 | 27 | 174 | 2.068 | 5800 |
|
| SK40-32 DIN 2080 | ISO40 | 32 | 178 | 2.679 | 5800 |
|
| SK40-40 DIN 2080 | ISO40 | 40 | 182 | 2.790 | 5800 |
|
| SK40-50 DIN 2080 | ISO40 | 50 | 189 | 3.115 | 6900 |
|
| SK40-16 DIN 69871 | ISO40 | 16 | 168 | 1.300 | 5800 |
|
| SK40-22 DIN 69871 | ISO40 | 22 | 171 | 2.042 | 5800 |
|
| SK40-27 DIN 69871 | ISO40 | 27 | 153 | 2.068 | 5800 |
|
| SK40-32 DIN 69871 | ISO40 | 32 | 178 | 2.679 | 5800 |
|
| SK40-40 DIN 69871 | ISO40 | 40 | 182 | 2.790 | 5800 |
|
| SK40-50 DIN 69871 | ISO40 | 50 | 189 | 3.115 | 6900 |
|
| SK50-16 DIN 2080 | ISO50 | 16 | 205 | 3.840 | 8400 |
|
| SK50-22 DIN 2080 | ISO50 | 22 | 208 | 3.852 | 10300 |
|
| SK50-27 DIN 2080 | ISO50 | 27 | 211 | 3.974 | 10300 |
|
| SK50-32 DIN 2080 | ISO50 | 32 | 215 | 4.402 | 10300 |
|
| SK50-40 DIN 2080 | ISO50 | 40 | 219 | 5.276 | 11700 |
|
| SK50-50 DIN 2080 | ISO50 | 50 | 224 | 7.619 | 12900 |
|
| SK50-16 DIN 69871 | ISO50 | 16 | 205 | 3.840 | 8400 |
|
| SK50-22 DIN 69871 | ISO50 | 22 | 208 | 3.852 | 10300 |
|
| SK50-27 DIN 69871 | ISO50 | 27 | 211 | 3.974 | 10300 |
|
| SK50-32 DIN 69871 | ISO50 | 32 | 215 | 4.402 | 10300 |
|
| SK50-40 DIN 69871 | ISO50 | 40 | 219 | 5.276 | 11700 |
|
| SK50-50 DIN 69871 | ISO50 | 50 | 224 | 7.619 | 12900 |
|
Задать вопрос






































































































































.jpg)


























.jpg)


























.jpg)






.jpg)











.jpg)






















