Цанги серии ER11 ER11015M
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цанги серии ER, по DIN6499B
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
1. Изготовлены из специальной упругой стали.
2. Сила зажима обеспечивает высокую точность.
3. Используются с фрезерными, сверлильными, резьбонарезными, шлифовальными и прочими станками.
Цанги стандарта ER предназначены для крепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Конструктив предложен в 1973 году компанией Rego-Fix. Удачное решение быстро распространилось и унифицировано стандартами DIN 6499, ISO 15488.
Артикул | d,мм | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER11010M | 1 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11015M | 1.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11020M | 2 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11025M | 2.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11030M | 3 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11035M | 3.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11040M | 4 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11045M | 4.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11050M | 5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11055M | 5.5 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11060M | 6 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос | |
ER11070M | 7 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | 0.5 | Под запрос |
Задать вопрос