ЦАНГИ СЕРИИ JM71 JM7132200M
1 000 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Цилиндрические цанги ТИП 0920 JM71 предназначены для закрепления осевого режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
Используются с фрезерными патронами ТИП 0940, ТИП 4010 BT и ТИП 4010 DIN69871.
Материал: 65Mn.
Твердость: HRC44-48.
Используются с фрезерными патронами ТИП 0940, ТИП 4010 BT и ТИП 4010 DIN69871.
Материал: 65Mn.
Твердость: HRC44-48.
Параметры точности
Видео
| Артикул | d,мм | D,мм | L,мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| JM7112040M | 4 | 16 | 45 | Под запрос | |
| JM7112050M | 5 | 16 | 45 | Под запрос | |
| JM7112060M | 6 | 16 | 45 | Под запрос | |
| JM7112080M | 8 | 16 | 45 | Под запрос | |
| JM7112100M | 10 | 16 | 45 | Под запрос | |
| JM7112120M | 12 | 16 | 45 | Под запрос | |
| JM7116040M | 4 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116050M | 5 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116060M | 6 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116080M | 8 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116100M | 10 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116120M | 12 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116140M | 14 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7116160M | 16 | 22 | 50 | Под запрос | |
| JM7120040M | 4 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120050M | 5 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120060M | 6 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120080M | 8 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120100M | 10 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120120M | 12 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120140M | 14 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120160M | 16 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120180M | 18 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7120200M | 20 | 25 | 60 | 1000 |
|
| JM7125040M | 4 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125050M | 5 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125060M | 6 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125080M | 8 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125100M | 10 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125120M | 12 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125140M | 14 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125160M | 16 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125180M | 18 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125200M | 20 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125250M | 25 | 32 | 65 | 1000 |
|
| JM7125250M | 6 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132080M | 8 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132100M | 10 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132120M | 12 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132140M | 14 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132160M | 16 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132180M | 18 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132200M | 20 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132250M | 25 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132280M | 28 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132300M | 30 | 42 | 80 | 1000 |
|
| JM7132320M | 32 | 42 | 80 | 1000 |
|
Видео (2)
Задать вопрос






































































































































.jpg)


























.jpg)



























.jpg)






.jpg)











.jpg)























