ТИП 3418 ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ жестко-фиксирующие
Артикул | A,мм | C,мм | D,мм | B,мм | h,мм | G,мм | H,мм | L,мм | K,мм | Усилие зажима кН | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM16100 | 100 | 158 | 212 | 100 | 32 | 85 | 121 | 337 | 12 | 19 | 16 |
QM16125 | 125 | 185 | 275 | 125 | 40 | 105 | 138 | 402 | 13 | 24 | 21 |
QM16125/130 | 125 | 185 | 275 | 125 | 40 | 105 | 138 | 402 | 13 | 24 | 21 |
QM16160 | 160 | 220 | 298 | 170 | 45 | 116 | 157 | 450 | 18 | 29 | 38 |
QM16160/150 | 160 | 220 | 298 | 170 | 45 | 116 | 157 | 450 | 18 | 29 | 38 |
QM16200 | 200 | 255 | 340 | 225 | 50 | 135 | 179 | 540 | 18 | 34 | 47 |
QM16200L | 200 | 255 | 325 | 300 | 50 | 135 | 179 | 645 | 18 | 34 | 60/59 |
QM1660 | 60 | - | 150 | 60 | 24 | - | 80 | 230 | - | - | 6/5,5 |
QM1680 | 80 | - | 170 | 75 | 24 | - | 95 | 270 | - | - | 9/8,5 |
QM16160L | 154 | 115 | 278 | 190 | 45 | - | 157 | 475 | 18 | 29 | 38/37 |
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|
Быстрый просмотр
|
|
|