ТИП 2490 M11 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЧПУ, высокоточные
Артикул | Конус Морзе MS.NO | L, мм | D, мм | L1, мм | d, мм | D1, мм | Радиальная нагрузка Max, Н | Обороты Max, об/мин | Точность, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M11/1 | MS1 | 124 | 36 | 27 | 15 | 12.065 | 800 | 7 000 | 0.010 | Под запрос | |
M11/2 | MS2 | 139 | 45 | 34 | 20 | 17.780 | 1 400 | 7 000 | 0.005 | 5700 |
|
M11/3 | MS3 | 176.5 | 60 | 47 | 25 | 23.825 | 4 000 | 5 000 | 0.005 | 6900 |
|
M11/4 | MS4 | 217 | 70 | 53 | 32 | 31.267 | 5 000 | 3 800 | 0.005 | 7100 |
|
M11/5 | MS5 | 273 | 90 | 65 | 40 | 44.399 | 12 000 | 3 000 | 0.005 | 7400 |
|
M11/6 | MS6 | 354.5 | 105 | 78 | 50 | 63.348 | 25 000 | 2 600 | 0.010 | 10800 |
|
Описание
Центры вращающиеся ЧПУ, высокоточные