Тиски синусные ZXQGG100
46 200 руб./шт с НДС
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Руководство по эксплуатации
POZOS3350
568,4 кб
Описание
1. Изготовлены из высококачественной легированной стали.
2. Точность тисков:
параллельность ≤0.005 мм/100 мм
перпендикулярность ≤0.005 мм.
3. Тиски синусные предназначены для проверки углов и обработки пол углом.
2. Точность тисков:
параллельность ≤0.005 мм/100 мм
перпендикулярность ≤0.005 мм.
3. Тиски синусные предназначены для проверки углов и обработки пол углом.
Характеристики
Артикул Pozos
|
ZXQGG100 |
B,мм
|
100 |
H,мм
|
45 |
H1, ММ
|
139.2 |
Smax, мм
|
125 |
L,мм
|
245 |
L1,мм
|
100 |
Угол наклона
|
0-45° |
Видео
Артикул | B,мм | H,мм | H1, ММ | Smax, мм | L,мм | L1,мм | Угол наклона | Вес,кг | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXQGG50 | 50 | 25 | 86.6 | 60 | 140 | 100 | 0-45° | 3,58 | 19300 |
|
|
ZXQGG63 | 63 | 32 | 94.6 | 85 | 175 | 100 | 0-45° | 5,74 | 19800 |
|
|
ZXQGG73 | 73 | 35 | 111 | 90 | 190 | 100 | 0-45° | 8,60 | 27800 |
|
|
ZXQGG80 | 80 | 40 | 121 | 95 | 200 | 100 | 0-45° | 10,8 | 32200 |
|
|
ZXQGG88 | 88 | 40 | 125 | 120 | 235 | 100 | 0-45° | 14,04 | 37300 |
|
|
ZXQGG100 | 100 | 45 | 139.2 | 125 | 245 | 100 | 0-45° | 46200 |
|
||
ZXQGG125 | 125 | 50 | 154.2 | 160 | 285 | 200 | 0-45° | 29,38 | 59100 |
|
|
ZXQGG150 | 150 | 50 | 160.9 | 190 | 330 | 200 | 0-45° | 88200 |
|
Видео
Задать вопрос